劍閣縣城供水建設(shè)項目 (項目名稱)施工一標段
補遺文件01號
致各潛在投標人:
1、招標文件第一章 招標公告5.投標文件的遞交方式變更為:
5.1投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年5月30日10時30分,投標人應(yīng)在投標截止時間前在線遞交經(jīng)投標人企業(yè)數(shù)字證書制作的加密數(shù)據(jù)電子投標文件。
5.2逾期送達的加密電子投標文件,電子招標投標交易系統(tǒng)將予以拒收。
招標文件第三章評標辦法2.2.1分值構(gòu)成更正為:施工組織設(shè)計:27.0分;項目管理機構(gòu):8.0分;投標報價:60.0分(不低于60分);其他評分因素:5.0分。
第三章 評標辦法前附表 2.2.4(1)施工組織設(shè)計評分標準更正為:
2.2.4(1) | 施工組織設(shè)計 評分標準 | 內(nèi)容完整性和編制水平 | 4 | 針對工程實際情況根據(jù)內(nèi)容完整性和編制水平完整性、科學性和可行性程度進行評分,好得3~4分,一般的得1.5~2分,差的得0~1.5分,未提供不得分;本項最高分得4分; |
施工方案與技術(shù)措施 | 4 | 根據(jù)本工程的具體特點,施工方案和技術(shù)措施全面、合理,并具有很強的針對性,施工方案和技術(shù)措施較為全面、合理的得3~4分,一般的得1.5~2分,差的得0~1.5分,未提供不得分;本項最高分得4分; | ||
質(zhì)量管理體系與措施 | 4 | 質(zhì)量管理體系周密、保證措施合理的合理的得3~4分,一般的得1.5~2分,差的得0~1.5分,未提供不得分;本項最高分得4分; | ||
安全管理體系與措施 | 4 | 提供安全管理方案、措施完善、可靠、經(jīng)濟合理的合理的得3~4分,一般的得1.5~2分,差的得0~1.5分,未提供不得分;本項最高分得4分; | ||
環(huán)境保護管理體系與措施 | 4 | 符合本工程建設(shè)要求,有相應(yīng)的合理措施合理的得3~4分,一般的得1.5~2分,差的得0~1.5分,未提供不得分;本項最高分得4分; | ||
工程進度計劃與措施 | 4 | 進度計劃及工期保證措施非常詳細,非常具有針對性,極為合理可行的得3~4分,一般的得1.5~2分,差的得0~1.5分,未提供不得分;本項最高分得4分; | ||
資源配備計劃 | 3 | 勞動力、材料、設(shè)備等資源配備齊全,數(shù)量合理,完全滿足施工要求的得2~3分,一般的得0.5~1.5 分,差的得0~0.5分,未提供不得分;本項最高分得3 分。 |
3、第三章 評標辦法前附表 2.2.4(4)其他因素評分標準更正為:滿足資格審查業(yè)績得3分,每增加1個業(yè)績加1分,最高得5分。
4、招標文件第二章投標人須知前附表7.3.1投標最高限價更正為:53322733.56元。
5、工程量清單重新上傳,以本次上傳的工程量清單為準。
6、其余不變,按最新招標文件執(zhí)行。
招標人:劍閣縣水利發(fā)展(集團)有限公司
2024年5月14日