劍閣縣城供水建設項目 (項目名稱) 監(jiān)理 標段
補遺文件01號
致各潛在投標人:
招標文件第一章招標公告5. 投標文件的遞交“5.1投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年5月30日09時30分,投標人應在投標截止時間前現(xiàn)場遞交投標文件,應按招標文件要求密封并在投標截止時間前遞交;開標地點為廣元市政務服務和公共資源交易中心C區(qū)三樓本項目開標室(廣元市利州區(qū)萬緣街道玉潭路50號)。 5.2逾期送達的、未送達指定地點的或者不按招標文件要求密封的投標文件,招標人予以拒收?!备秊椋?/span>“5.1投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年 5 月 30 日 9 時 30分,投標人應在投標截止時間前在線遞交經(jīng)投標人企業(yè)數(shù)字證書制作的加密數(shù)據(jù)電文形式投標文件;”5.2逾期送達的加密電子投標文件,電子招標投標交易系統(tǒng)將予以拒收。
2、招標文件第三章評標辦法2.2.1分值構成(總分 100.0分)資信業(yè)績部分:40.0分 監(jiān)理大綱部分:20.0分 投標報價部分:40.0分(20-40分) 其他評分因素:0.0分
更正為:資信業(yè)績部分:37.0分 監(jiān)理大綱部分:23.0分 投標報價部分:40.0分(20-40分) 其他評分因素:0.0分
3、刪除原招標文件中第三章評標辦法2.2.4“企業(yè)實力3分,具有行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程監(jiān)理乙級得 2 分;具有行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程監(jiān)理甲級得3分;”
4、招標文件第三章評標辦法2.2.4(2)條
2.2.4(2) | 監(jiān)理大綱 評分標準 | 質量控制措施 | 4 | 根據(jù)質量控制措施是否全面、合理、可行進行綜合評定:優(yōu)得 3.5-4分, 一般得 2.5-3.5分,差得0-2.5分,無不得分。 |
進度控制措施 | 4 | 根據(jù)施工階段進度控制是否合理,工期關鍵線路和關鍵點是否進行預見并對策等進行綜合評定:優(yōu)得3.5-4分, 一般得 2.5-3.5分,差得0-2.5分,無不得分。 | ||
造價控制措施 | 4 | 根據(jù)成本造價控制是否可行, 工程計量措施與把關原則進行 綜合評定: 優(yōu)得3.5-4分, 一般得 2.5-3.5分,差得0-2.5分,無不得分。 | ||
安全管理措施 | 4 | 根據(jù)組織協(xié)調方案是否全面、可行等進行綜合評定:優(yōu)得3.5-4分, 一般得 2.5-3.5分,差得0-2.5分,無不得分。 | ||
組織協(xié)調措施 | 4 | 根據(jù)對安全、文明施工控制是否全面可行等進行綜合評定: 優(yōu)得3.5-4分, 一般得 2.5-3.5分,差得0-2.5分,無不得分。 |
更正為:
2.2.4(2) | 監(jiān)理大綱 評分標準 | 質量控制措施 | 5 | 根據(jù)質量控制措施是否全面、合理、可行進行綜合評定:優(yōu)得 3.5-5分, 一般得 2-3.5分,差得0-2分,無不得分。 |
進度控制措施 | 5 | 根據(jù)施工階段進度控制是否合理,工期關鍵線路和關鍵點是否進行預見并對策等進行綜合評定:優(yōu)得 3.5-5分, 一般得 2-3.5分,差得0-2分,無不得分。 | ||
造價控制措施 | 5 | 根據(jù)成本造價控制是否可行, 工程計量措施與把關原則進行 綜合評定: 優(yōu)得 3.5-5分, 一般得 2-3.5分,差得0-2分,無不得分。 | ||
安全管理措施 | 4 | 根據(jù)組織協(xié)調方案是否全面、可行等進行綜合評定:優(yōu)得3.5-4分, 一般得 2.5-3.5分,差得0-2.5分,無不得分。 | ||
組織協(xié)調措施 | 4 | 根據(jù)對安全、文明施工控制是否全面可行等進行綜合評定: 優(yōu)得3.5-4分, 一般得 2.5-3.5分,差得0-2.5分,無不得分。 |
招標文件第二章投標人須知前附表3.2.4投標最高限價更正為:3,229,777.60元。
6、其余不變,按最新招標文件執(zhí)行。
招標人:劍閣縣水利發(fā)展(集團)有限公司
2024年5月14日