項目及標段名稱 | 蒼溪縣白橋水庫灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 施工二標段 | ||
項目業(yè)主 | 蒼溪縣白鷺湖事務中心(蒼溪縣白橋水庫事務中心) | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18781214958 |
招標人 | 蒼溪縣白鷺湖事務中心(蒼溪縣白橋水庫事務中心) | 招標人聯(lián)系電話 | 18781214958 |
招標代理機構 | 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2024-06-12 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-18 至 2024-06-24 | 投標最高限價(元) | 8174881.89 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣元市耀昌建設工程有限公司 | 6813135.00 | 6813135.00 | / |
第二名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 6825612.00 | 6825612.00 | / |
第三名 | 廣元市鑫治建設有限公司 | 6838069.00 | 6838069.00 | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張煥順 | 建造師注冊證書 | 川2512011201358646 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 蔣小英 | 職稱證書 | 工20153754 | 水利水電 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊顯達 | 建造師注冊證書 | 川2512015201607745 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李在順 | 職稱證書 | 20230766040 | 水利水電工程施工 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉芳芳 | 建造師注冊證書 | 川2512019201935100 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳天敏 | 職稱證書 | 工20153743 | 水利水電 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川同友建設工程有限公司 | 8044901.00 | 8044901.00 | / |
四川帥典建筑工程有限公司 | 8159346.00 | 8159346.00 | / |
中鴻建設管理有限公司 | 8143436.00 | 8143436.00 | / |
四川天曌建筑工程有限公司 | 6938537.00 | 6938537.00 | / |
億佳園建筑有限公司 | 8162283.00 | 8162283.00 | / |
四川豪順建設工程有限公司 | 8167377.00 | 8167377.00 | / |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 6902654.00 | 6902654.00 | / |
四川中樂建設(集團)有限公司 | 8156395.00 | 8156395.00 | / |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 8142377.00 | 8142377.00 | / |
四川中達洪亮建設工程有限公司 | 6920385.00 | 6920385.00 | / |
四川銀得建筑工程有限公司 | 8134492.00 | 8134492.00 | / |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 8139354.00 | 8139354.00 | / |
四川佳順建筑工程有限公司 | 7007042.00 | 7007042.00 | / |
四川益帆建設項目管理有限公司 | 8029368.00 | 8029368.00 | / |
四川眾新建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川敏躍建設有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川綿江建設集團有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川格多拉建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川澤昶項目管理有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
昊熠建設集團有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川旭彤建設工程有限公司 | 擬任項目經(jīng)理戴永杰未按招標文件要求附資料 | 擬任項目經(jīng)理戴永杰未按招標文件要求附資料 | / |
四川宜正建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川錦圻建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川佳盛建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川康橋建筑工程有限公司 | 擬任項目技術負責人為退休人員,不滿足招標文件(澄清后)要求 | 擬任項目技術負責人為退休人員,不滿足招標文件(澄清后)要求 | / |
四川清木建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川匯源順建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川中鼎繪歷強建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川高輝陽建筑工程有限公司 | 未提供2023年財報。 | 未提供2023年財報。 | / |
寧夏新建設水利電力工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
中順弘建設集團有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川中通建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川舜凡建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川圣旺建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川川億建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川眾立為建筑工程有限公司 | 專職安全管理人員、安考證不是水行政主管部門頒發(fā) | 專職安全管理人員、安考證不是水行政主管部門頒發(fā) | / |
四川順洲建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川交都建設有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川啟承建設工程有限公司 | 6877015.00 | 6877015.00 | / |
四川驍揚建設工程有限公司 | 8128534.00 | 8128534.00 | / |
中十志合建設工程有限公司 | 8095374.00 | 8095374.00 | / |
四川蜀門建設工程有限公司 | 6981319.00 | 6981319.00 | / |
四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 6862941.00 | 6862941.00 | / |
四川川翔建設工程有限公司 | 6851485.00 | 6851485.00 | / |
中天邑建工集團有限公司 | 8137931.00 | 8137931.00 | / |
四川西暉建設工程有限公司 | 8148399.00 | 8148399.00 | / |
四川添祥建筑工程有限公司 | 7007042.00 | 7007042.00 | / |
中鉅智匯建設有限公司 | 8085776.00 | 8085776.00 | / |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 8149949.00 | 8149949.00 | / |
四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 6845055.00 | 6845055.00 | / |
四川速能建設工程有限公司 | 8131291.00 | 8131291.00 | / |
四川興鋒泰建設有限公司 | 8145452.00 | 8145452.00 | / |
四川晟鑫建設有限公司 | 8046536.00 | 8046536.00 | / |
四川正丹建設工程有限公司 | 8132527.00 | 8132527.00 | / |
四川鵬源達建筑工程有限公司 | 8130643.00 | 8130643.00 | / |
四川睿恒建設工程有限公司 | 8057981.00 | 8057981.00 | / |
中晟堃嘉建設工程項目管理有限公司 | 8152400.00 | 8152400.00 | / |
中元路泰建設集團有限公司 | 8080053.00 | 8080053.00 | / |
四川鼎盛天呈建筑工程有限公司 | 8126786.00 | 8126786.00 | / |
成都言宇建設工程有限公司 | 8153411.00 | 8153411.00 | / |
四川納燊建筑工程有限公司 | 8158400.00 | 8158400.00 | / |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川川然建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川大孚建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川中贏建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川首勝建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川智悅建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川北沙建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
云南康鑫建筑有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川省金萬科建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川智梟建設工程有限公司 | 擬任項目經(jīng)理安考證過期 | 擬任項目經(jīng)理安考證過期 | / |
四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川中鼎輝陽建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川碩億建設有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川中焱建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川省君源水電建設有限公司 | 8160906.00 | 8160906.00 | / |
洪城控股集團有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川全宇建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川欣耀建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川宏利源建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川巖垚建設工程有限公司 | 6890972.00 | 6890972.00 | / |
四川北國建筑工程有限公司 | 6842377.00 | 6842377.00 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 8129674.00 | 8129674.00 | / |
四川潤奧建設工程有限公司 | 6955627.00 | 6955627.00 | / |
南充金維建設工程有限公司 | 8125082.00 | 8125082.00 | / |
四川拓志建設工程有限公司 | 8093133.00 | 8093133.00 | / |
四川遠基園林建筑工程有限公司 | 7007042.00 | 7007042.00 | / |
四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 8063704.00 | 8063704.00 | / |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 8147363.00 | 8147363.00 | / |
四川遠祥建設工程有限公司 | 8141351.00 | 8141351.00 | / |
四川超柯建筑工程有限公司 | 8133855.00 | 8133855.00 | / |
宏基偉業(yè)集團有限公司 | 8042449.00 | 8042449.00 | / |
中鴻漢莎建設有限公司 | 7007042.00 | 7007042.00 | / |
四川正高建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川泰爍建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川啟石建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川鵬昊建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川番晟建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川君紅祿實業(yè)有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
淮安市淮河水利建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
閬中市宏旭建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川銳燁建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川中鉿建設工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川捷州華建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | 未按要求澄清,按投標報價低于成本處理,否決投標 | / |
四川省上業(yè)建設工程有限公司 | 8071878.00 | 8071878.00 | / |
四川保盛建設集團有限公司 | 8136362.00 | 8136362.00 | / |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 7007042.00 | 7007042.00 | / |
四川天衡建設工程有限公司 | 8154434.00 | 8154434.00 | / |
四川金源達建筑工程有限公司 | 7007042.00 | 7007042.00 | / |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 8111233.00 | 8111233.00 | / |
四川尚語建筑工程有限公司 | 8132293.00 | 8132293.00 | / |
中冕建設集團有限公司 | 6906993.00 | 6906993.00 | / |
四川盛輝順建設工程有限公司 | 8154944.00 | 8154944.00 | / |
四川銘奧建設工程有限公司 | 8135662.00 | 8135662.00 | / |
四川正合建設工程有限公司 | 8126041.00 | 8126041.00 | / |
四川龍途建設工程有限公司 | 8151353.00 | 8151353.00 | / |
四川晨沛建設工程有限公司 | 7007042.00 | 7007042.00 | / |
四川樂芙特建設工程有限公司 | 8075148.00 | 8075148.00 | / |
四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 8067791.00 | 8067791.00 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣水利局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。