項目及標(biāo)段名稱 | 四川省劍門關(guān)高級中學(xué)新建校舍及配套設(shè)施建設(shè)項目 新建一號食堂施工 | ||
項目業(yè)主 | 四川省劍門關(guān)高級中學(xué) | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13881203277 |
招標(biāo)人 | 四川省劍門關(guān)高級中學(xué) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13881203277 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川省廣聯(lián)大工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2024-06-26 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-29 至 2024-07-05 | 投標(biāo)最高限價(元) | 27990239.66 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 26374666.49 | 26374666.49 | 93.99 |
第二名 | 四川康億建設(shè)有限公司 | 26266421.59 | 26266421.59 | 92.63 |
第三名 | 四川立照建設(shè)集團有限公司 | 26288465.94 | 26288465.94 | 91.88 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王波 | 建造師證書 | 川2512020202113928 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹本富 | 建造師證書 | 川2512007200808801 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王國才 | 建造師注冊證書 | 川2512018201907426 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高睿 | 職稱證 | 20230705664 | 建筑裝飾裝修工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 蘇俊 | 建造師注冊證書 | 川2512016201703155 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 盧建 | 職稱證 | 31895229 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 低于成本,否決投標(biāo) | 低于成本,否決投標(biāo) | / |
中瓦建工有限公司 | 26870630.08 | 26870630.08 | 86.91 |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | 26791895.68 | 26791895.68 | 90.33 |
昊熠建設(shè)集團有限公司 | 26391874.28 | 26391874.28 | 91.31 |
四川正寶實業(yè)有限公司 | 27164997.08 | 27164997.08 | 87.51 |
四川順煜建設(shè)集團有限公司 | 26389411.46 | 26389411.46 | 89.8 |
新疆天筑建工集團有限公司 | 26808089.61 | 26808089.61 | 89.42 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 26630767.1 | 26630767.1 | 90.19 |
四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 26692344.21 | 26692344.21 | 89.72 |
四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 27022354.11 | 27022354.11 | 85.69 |
瑞遠(yuǎn)實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 26369708.96 | 26369708.96 | 89.49 |
四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 26739131.32 | 26739131.32 | 89.2 |
四川城發(fā)建筑工程有限公司 | 26561808.36 | 26561808.36 | 90.41 |
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 26389411.46 | 26389411.46 | 91.4 |
四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 | 26736668.04 | 26736668.04 | 90.29 |
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 26948469.93 | 26948469.93 | 88.53 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 26438667.73 | 26438667.73 | 91.47 |
四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 26833455.81 | 26833455.81 | 89.15 |
四川松元建設(shè)工程有限公司 | 26093873.95 | 26093873.95 | 90.5 |
四川騰耀建筑工程有限公司 | 26192388.6 | 26192388.6 | 90.75 |
廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 26194292.24 | 26194292.24 | 90.84 |
四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 26429061.49 | 26429061.49 | 91.71 |
四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 | 26768684.61 | 26768684.61 | 89.79 |
廣元市富泰建設(shè)工程有限公司 | 26340164.68 | 26340164.68 | 91.55 |
四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 25744154.56 | 25744154.56 | 90.3 |
四川森磊建設(shè)工程有限公司 | 26382023.03 | 26382023.03 | 91.31 |
四川錦華興業(yè)建設(shè)有限公司 | 26229328.65 | 26229328.65 | 90.79 |
四川綿江建設(shè)集團有限公司 | 26192386.46 | 26192386.46 | 91.03 |
四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 26128888.72 | 26128888.72 | 89.25 |
四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 26315527.09 | 26315527.09 | 90.9 |
四川茂佳建設(shè)工程有限公司 | 25723030.25 | 25723030.25 | 89.09 |
四川登昌建設(shè)工程有限公司 | 26506207.52 | 26506207.52 | 90.33 |
四川擎正建筑有限公司 | 25946103.18 | 25946103.18 | 90.38 |
四川亙泰建設(shè)工程有限公司 | 26881973.99 | 26881973.99 | 86.86 |
四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 26513044.66 | 26513044.66 | 91.18 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 26629535.69 | 26629535.69 | 90.68 |
四川駿拓建筑工程有限公司 | 26505283.99 | 26505283.99 | 90.62 |
四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 | 26689864.5 | 26689864.5 | 89.97 |
廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 26399262.72 | 26399262.72 | 91.76 |
四川崛釜建筑工程有限公司 | 26661060.26 | 26661060.26 | 89.82 |
四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 26790850.06 | 26790850.06 | 89.01 |
四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 | 26532983.16 | 26532983.16 | 90.1 |
四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 25675369.56 | 25675369.56 | 90.83 |
四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 26320454.1 | 26320454.1 | 91.55 |
四川坤驕建設(shè)工程有限公司 | 26788387.11 | 26788387.11 | 89.67 |
四川璇欣建設(shè)工程有限公司 | 26894287.97 | 26894287.97 | 89.48 |
四川尚語建筑工程有限公司 | 26495312.7 | 26495312.7 | 90.98 |
四川天源建筑工程有限公司 | 26734205.23 | 26734205.23 | 89.7 |
廣元市龍達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 26934630.52 | 26934630.52 | 88.75 |
四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 | 26189923.58 | 26189923.58 | 90.83 |
四川廣杰建設(shè)有限公司 | 26649906.28 | 26649906.28 | 89.91 |
四川御興建設(shè)工程有限公司 | 26064320.91 | 26064320.91 | 90.51 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 26568806.93 | 26568806.93 | 91.02 |
四川長鑫珈誠建筑勞務(wù)有限公司 | 26574122.41 | 26574122.41 | 91.44 |
遂寧中聚建筑工程有限公司 | 26176378.17 | 26176378.17 | 91.16 |
長沙金誠建筑有限公司 | 25754005.81 | 25754005.81 | 88.76 |
中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 | 26635692.73 | 26635692.73 | 89.69 |
中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 | 26443594.36 | 26443594.36 | 90.57 |
四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 | 26069735.36 | 26069735.36 | 90.69 |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 26138204.58 | 26138204.58 | 90.84 |
四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 | 26581470.19 | 26581470.19 | 90.45 |
宏舵建設(shè)集團有限公司 | 26512552.09 | 26512552.09 | 90.03 |
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 26931230.24 | 26931230.24 | 87.88 |
安富實業(yè)控股集團有限公司 | 26730678.88 | 26730678.88 | 89.4 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 26177609.58 | 26177609.58 | 91.16 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 26889363.04 | 26889363.04 | 88.43 |
四川中樂建設(shè)(集團)有限公司 | 26487986.88 | 26487986.88 | 90.33 |
四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 26192386.46 | 26192386.46 | 91.39 |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 26498079.98 | 26498079.98 | 91.77 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 26306820.96 | 26306820.96 | 90.92 |
四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 26973098.69 | 26973098.69 | 88.82 |
四川坤才建筑工程有限公司 | 26254844.81 | 26254844.81 | 91.13 |
四川米加建設(shè)工程有限公司 | 26426365 | 26426365 | 91.36 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 26487925 | 26487925 | 90.29 |
四川鼎能鑫盛達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 26590700.54 | 26590700.54 | 89.45 |
四川凱勝水利工程有限公司 | 26581510.84 | 26581510.84 | 90.97 |
廣元市永昊建設(shè)工程有限公司 | 26719430.52 | 26719430.52 | 90.57 |
四川青云中天建設(shè)有限公司 | 25718541.31 | 25718541.31 | 89.72 |
廣元盛浩建設(shè)工程有限公司 | 26808089.61 | 26808089.61 | 89.34 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 26189953.43 | 26189953.43 | 91.71 |
四川正丹建設(shè)工程有限公司 | 26837643.44 | 26837643.44 | 89.93 |
四川萬美源建筑工程有限公司 | 26778537.17 | 26778537.17 | 89.35 |
四川全正建設(shè)工程有限公司 | 26549497.65 | 26549497.65 | 90.42 |
四川泓泰吉建設(shè)工程有限公司 | 26786659.35 | 26786659.35 | 88.71 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 26055454.08 | 26055454.08 | 90.42 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 26635615.37 | 26635615.37 | 90.41 |
四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 26463295.84 | 26463295.84 | 90.96 |
中建偉誠集團有限公司 | 26667709.29 | 26667709.29 | 89.87 |
四川隆和源建設(shè)工程有限公司 | 低于成本,否決投標(biāo) | 低于成本,否決投標(biāo) | / |
四川威固建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求 | 項目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求 | / |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理安考證不符合要求 | 項目經(jīng)理安考證不符合要求 | / |
四川北沙建筑工程有限公司 | 26923841.8 | 26923841.8 | 89.12 |
祥昇建工有限公司 | 26069245.83 | 26069245.83 | 89.73 |
四川中達(dá)洪亮建設(shè)工程有限公司 | 26842569.01 | 26842569.01 | 89.83 |
四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 26652932.17 | 26652932.17 | 90.53 |
四川聚金信建設(shè)工程有限公司 | 26295824.59 | 26295824.59 | 90.7 |
四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 27005115.95 | 27005115.95 | 89.16 |
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 26098523.84 | 26098523.84 | 90.43 |
西部水電建設(shè)有限公司 | 26832717.73 | 26832717.73 | 89.19 |
四川進達(dá)建筑工程有限公司 | 26830539.5 | 26830539.5 | 89.16 |
遂寧市明勝建筑工程有限公司 | 25954232.48 | 25954232.48 | 91.15 |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 26812371.26 | 26812371.26 | 88.96 |
四川富蜀建設(shè)工程有限公司 | 26596285.59 | 26596285.59 | 89.98 |
四川中港建設(shè)工程有限公司 | 26187706.89 | 26187706.89 | 90.86 |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 26396800.18 | 26396800.18 | 91.29 |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 26551957.1 | 26551957.1 | 89.73 |
四川天方建設(shè)工程有限公司 | 26709577.1 | 26709577.1 | 89.61 |
四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 26350006.49 | 26350006.49 | 91.53 |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 26318235.13 | 26318235.13 | 90.87 |
四川漢寶碩建設(shè)工程有限公司 | 27054370.87 | 27054370.87 | 88.63 |
四川納燊建筑工程有限公司 | 26332766.77 | 26332766.77 | 90.74 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 26842527.01 | 26842527.01 | 89.23 |
四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 26485452.34 | 26485452.34 | 89.9 |
四川川流建筑工程有限公司 | 26758834.06 | 26758834.06 | 89.83 |
四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 26635692.73 | 26635692.73 | 90.61 |
四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 25875983.32 | 25875983.32 | 90.46 |
四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 26559438.28 | 26559438.28 | 90.02 |
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 26593825.89 | 26593825.89 | 90.11 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 26699725.85 | 26699725.85 | 89.21 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 26061992.05 | 26061992.05 | 88.31 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 26881974.04 | 26881974.04 | 89.02 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 26699552.21 | 26699552.21 | 90.05 |
蕪湖城市建設(shè)集團股份有限公司 | 27059296.49 | 27059296.49 | 87.05 |
四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 25429132.74 | 25429132.74 | 88.29 |
四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 25576683.30 | 25576683.30 | 89.37 |
四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 26549493.88 | 26549493.88 | 90.38 |
四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 26864734.46 | 26864734.46 | 88.37 |
四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 | 26684948.98 | 26684948.98 | 90.16 |
四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 | 26566733.76 | 26566733.76 | 90.35 |
四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 | 26358380.03 | 26358380.03 | 91.62 |
中正天恒建設(shè)有限公司 | 26069703.5 | 26069703.5 | 90.61 |
四川中利源建設(shè)工程有限公司 | 25904237.39 | 25904237.39 | 90.33 |
四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 26635692.84 | 26635692.84 | 90.29 |
廣元市大強機械化工程有限責(zé)任公司 | 26548780.24 | 26548780.24 | 90.43 |
成都言宇建設(shè)工程有限公司 | 26177612.25 | 26177612.25 | 91.12 |
四川葭萌建設(shè)工程有限公司 | 26619037.46 | 26619037.46 | 90.6 |
四川耀聚建設(shè)工程有限公司 | 26885086.55 | 26885086.55 | 86.68 |
四川爍蜀建筑工程有限公司 | 26007674.66 | 26007674.66 | 90.79 |
重慶大方建設(shè)工程有限公司 | 26091440.93 | 26091440.93 | 89.93 |
四川康惠園林集團有限公司 | 26449501.8 | 26449501.8 | 90.62 |
四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 26759818.48 | 26759818.48 | 90.35 |
四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 26450982.47 | 26450982.47 | 91.17 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:劍閣縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:劍閣縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。