項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蒼溪縣教育產(chǎn)業(yè)園區(qū)保障性租賃住房改造項(xiàng)目 監(jiān)理 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 蒼溪縣住房保障事務(wù)中心(蒼溪縣棚戶區(qū)改造事務(wù)中心) | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13398446782 |
招標(biāo)人 | 蒼溪縣住房保障事務(wù)中心(蒼溪縣棚戶區(qū)改造事務(wù)中心) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13398446782 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川三德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-12-24 09:30:00 |
公示期 | 2024-12-27 至 2025-01-03 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 140000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川現(xiàn)代建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 112000.00 | 112000.00 | 94.48 |
第二名 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 112000.00 | 112000.00 | 92.56 |
第二名 | 廣元市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 112000.00 | 112000.00 | 92.56 |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王海 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51009557 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田筠 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51008935 | 工程造價(jià) | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭杰 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51033218 | 市政 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都集翔電子電器有限責(zé)任公司 | 明信·云瓏府項(xiàng)目 | 2020-09-30 | 2023-10-16 | 建筑面積116200.94平方米,投資額55893萬元 | 1525292.86 | 何洪斌 | |
成都武侯農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 福錦庭院 | 2022-03-31 | 2024-07-12 | 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積約14萬平方米,其中地上建筑面積約8.3萬平方米,地下建筑面積約5.7萬平方米,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括居住用房、配套設(shè)施用房及總平工程等。本項(xiàng)目投資額121507.04萬元(建安費(fèi):465485258.00元) | 5553190.80 | 肖禮平 | |
雅安市西康文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 | 雅安市雨城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期二標(biāo)段(青江、河北片區(qū)老舊小區(qū)改造) | 項(xiàng)目為舊城改造項(xiàng)目,以老舊住宅小區(qū)及附屬設(shè)施改造為主,部分點(diǎn)位為公共辦公區(qū)和老舊住宅小區(qū)的組合院落。本項(xiàng)目共計(jì)戶數(shù)1316戶,建筑面積14.82萬平方米,實(shí)際改造面積約5.26萬平方米。本次設(shè)計(jì)范圍主要為用地紅線內(nèi)的建筑總平面改造、外立面改造、給水排水總平面改造、電氣總平面改造、建筑物底層外立面改造。建筑安裝工程費(fèi)用1588.49萬元 | 247660.00 | 劉新軍 | |||
雅安西網(wǎng)置業(yè)有限公司 | 西網(wǎng)·蒙山府一期(A-05-06地塊) | 2018-12-20 | 2022-03-28 | 建筑面積約208706平方米(建安費(fèi):施工合同金額27000萬元) | 1252236.00 | 韓宗明 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
廣元國(guó)際鐵路港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 廣元國(guó)際鐵路物流園項(xiàng)目(海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場(chǎng)所)監(jiān)理標(biāo)段 | 2023-08-30 | 2024-01-20 | 主要建設(shè)內(nèi)容為:卡口、普通監(jiān)管用房、設(shè)備用房、檢疫配套用房、總平工程,總建筑面積約7881.52㎡ | 512249.04 | 田筠 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
德陽天府旌城管理委員會(huì) | 白鶴花園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(含配套實(shí)施)一期、二期工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 2020-11-10 | 2023-12-08 | 工程規(guī)模:(1)白鶴花園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(含配套設(shè)施)一期工程:本項(xiàng)目計(jì)劃用地約60畝,總建筑面積約13.1萬平方米,配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容為:新建地下停車場(chǎng)約2.2萬平方米和小區(qū)外部連接道路1460米、小區(qū)配套管理用房、公建配套、綠化、路燈及其他配套設(shè)施等:(2)白鶴花園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(含配套設(shè)施)二期:棚戶區(qū)改造計(jì)劃用地約77畝,總建筑面積約18.7萬平方米,其中地上建筑面積約15.1萬平方米,地下建筑面積約3.6萬平方米。建設(shè)內(nèi)容為新建住宅小區(qū)、小區(qū)配套設(shè)施及其他配套設(shè)施等;工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):白鶴花園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(含配套設(shè)施)一期工程總投資58641.99萬元:白鶴花園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(含配套設(shè)施)二期總投資81091萬元 | 6590000.00 | 陳江 | |
達(dá)州康態(tài)建設(shè)投資有限公司 | 達(dá)州市第一人民醫(yī)院(達(dá)州市中心醫(yī)院西區(qū)醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院達(dá)州醫(yī)院)項(xiàng)目 | 2021-10-01 | 2024-07-08 | 工程地點(diǎn):四川省達(dá)州市通川區(qū)。工程規(guī)模:新建一所三級(jí)甲等綜合醫(yī)院(1000床),包括門急診醫(yī)技住院樓(1000床)、行政科研樓、感染科、污水處理站、液氧站等用房,總建筑面積20.7萬㎡,機(jī)動(dòng)車停車位1,554輛;修建一期康養(yǎng)配套廣場(chǎng)總建筑面積2.4萬㎡,機(jī)動(dòng)車停車位420輛,主要為廣場(chǎng)配套建筑及地上輔助用房、地下車庫及設(shè)備用房??叼B(yǎng)配套廣場(chǎng)總用地面積10329.9㎡,總建筑面積23770㎡,主要為廣場(chǎng)配套建筑及地上輔助用房、地下車庫及設(shè)備用房。工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):估算總投資238426萬元 | 19980000.00 | 李軍 | |
四川雄州實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 簡(jiǎn)陽市東城新區(qū)C9安置房項(xiàng)目 | 2021-11-27 | 2023-10-09 | 本項(xiàng)目屬于房屋建筑工程,工程地點(diǎn):簡(jiǎn)陽市東城新區(qū)射洪路北段;工程規(guī)模:主要包括新建安置房、臨街商業(yè)、地下停車場(chǎng)等附屬工程??偨ㄖ娣e365570.55平方米,其中地上建筑面積269845.47平方米,地下建筑面積95774.85平方米;財(cái)評(píng)控制價(jià):98612.7246萬元 | 8498141.71 | 文超 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | 112000.00 | 112000.00 | 92.08 |
四川宇筑工程咨詢有限公司 | 112000.00 | 112000.00 | 91.84 |
中佳建安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 112000.00 | 112000.00 | 91.84 |
四川祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 112000.00 | 112000.00 | 91.84 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08395222221 | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:08395222082 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。