丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

蒼溪縣人民醫(yī)院分院建設(shè)項目二期-蒼溪縣人民醫(yī)院分院建設(shè)項目二期施工(一標(biāo)段)

【信息日期:2019-11-06】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣人民醫(yī)院分院建設(shè)項目二期蒼溪縣人民醫(yī)院分院建設(shè)項目二期施工(一標(biāo)段)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2018-09-13 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川大西南正華建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日歷天
2 隆生國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 5.06% 合格 900日歷天
3 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日歷天
4 四川省華盾建筑工程有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日歷天
5 中晟升博集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
6 四川巴山建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日歷天
7 中齊建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
8 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
9 福建才溪建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
10 四川遠(yuǎn)銘建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 5.06% 合格 900日歷天
11 四川杰新建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日歷天
12 四川省威羽建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 5.02% 合格 900日歷天
13 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
14 中建鑫宏鼎環(huán)境集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
15 四川中銘建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日歷天
16 四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 5.01% 合格 900日歷天
17 四川順程建工(集團(tuán))有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
18 四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
19 中建華鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 800000.000000 0.0% 合格 900日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 358459714.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: