丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院危急重癥能力提升項(xiàng)目(第二次)-劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院危急重癥能力提升項(xiàng)目(第二次)施工招標(biāo)

【信息日期:2022-04-07】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院危急重癥能力提升項(xiàng)目(第二次)劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院危急重癥能力提升項(xiàng)目(第二次)施工招標(biāo)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2022-04-01 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川千帆建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川云開建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487376E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川新路恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川帝高實(shí)業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中鴻建設(shè)管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川華之初建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中英國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川金銘洲建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川通華天達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川煦昇建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川方竣建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 合格 300日歷天
$velocityCount 四川世眾建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市吉慶建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川城凱特建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川川朋建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川眾祥源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省岷邛建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中圻建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 德昌欣榮建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川帝緣建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川瑩澍建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 德陽市鑫龍建筑有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 綿陽孟宸建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市永固建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川載眾建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 巴中市巴河水利水電有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川銘華建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川巨亮建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川回魯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川楠博建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川全威建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川添銀市政工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 300日歷天
$velocityCount 四川峰慶建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川國禹建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川若昀建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川米加建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川涵欽建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 浙江新東陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川愛眾正龍建筑設(shè)計(jì)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川萬美源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川廣星建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省億潤建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川佳晟洲天建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川金辰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川寧興建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川龍軒華錦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川銘鉅建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中鑫耀建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中廣眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川筑眾建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川申申建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中順弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 長沙金誠建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 龍喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川國昱峰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市永昊建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川濟(jì)帆建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.146256616E7% 符合國 家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中建富林集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川開明建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川雯軒建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 隆生國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川得天建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川景威建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川合韻建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川豪忠建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川藍(lán)光聚盛建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川富蜀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市永昱建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川君紅祿實(shí)業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省建翔建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中焱建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川京投建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川晨竣建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川常筑建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中福君成集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合現(xiàn)行國家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 300日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川耀博盛世建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川綿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川廣成天盛建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鑫堯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川九軒實(shí)業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川信立鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中力鑫達(dá)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
