丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

旺蒼縣公益性骨灰安放設(shè)施建設(shè)項目-施工

【信息日期:2022-04-12】【閱讀次數(shù):我要打印
旺蒼縣公益性骨灰安放設(shè)施建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2022-04-11 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4527891.15% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4623556.62% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4462121.18% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4451569.85% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4480761.86% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 完整 80000.000000 4491313.19% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4484982.39% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4497294.12% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4431707.54% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4494126.88% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川御興建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4532815.1% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4526484.3% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4500407.85% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川耀博盛世建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4301030.53% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川峻熙建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4401155.25% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川兆康建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4410443.14% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4469858.81% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4477596.46% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4479003.31% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川強威建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4559563.81% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4398803.34% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 80000.000000 4628480.37% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4612610.1% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4605577.64% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4516636.39% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4658441.6% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 80000.000000 4510305.83% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中志強安建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4508195.36% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川博眾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4647934.35% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4487444.37% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中廣眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4534221.94% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川瑩澍建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4465286.57% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川萬美源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4530704.83% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4467396.85% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4449107.87% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川萬鴻吉建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4550162.66% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4497292.27% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4478299.89% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4611739.91% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4621094.56% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4497643.99% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團有限公司 完整 80000.000000 4482520.42% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4512315.86% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4327829.25% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 80000.000000 4502567.94% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4442073.65% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川廣千進建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4456142.09% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4640683.47% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4517691.52% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 成都金穗建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4347914.2% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4346156.91% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4489906.35% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4427301.79% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4459659.19% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4445239.05% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4625666.79% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4505381.63% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 4700000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf