丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

青川縣城區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2022-04-13】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣城區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-04-07 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 成都金宏志市政工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施驗(yàn)收規(guī)范格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川翔業(yè)建工集團(tuán)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川莊霖建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川川正建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川宇誠(chéng)豪泰建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川宏承銘達(dá)建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川程宇建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川全威建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省岷邛建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川洪錦佳工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川威誠(chéng)園林工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川楠博建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中通建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川帝高實(shí)業(yè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川金銘洲建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川銘鉅建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 中順弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川宇沃建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)市民宏建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 德陽(yáng)林泰建筑有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川大祥建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川聚全建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川九軒實(shí)業(yè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川秋津洲建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川帝緣建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鼎巽建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7929750.96% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中泰鴻圖建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川若昀建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中譽(yù)建宏建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)申弘建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川龍軒華錦建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川御興建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省捷達(dá)建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川駿軒建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川寧興建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川博輝建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川國(guó)昱峰建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)鴻吉建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川富蜀建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川崇政建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 巴中市巴河水利水電有限責(zé)任公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中鉿建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川得天建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川回魯建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市吉慶建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)熙建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川璦中建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川滿(mǎn)發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川景威建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川金辰建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川惟博建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川梓程實(shí)業(yè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 工程量清單及圖紙所示范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容 180日歷天
$velocityCount 四川峰慶建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川帛達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川合韻建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川耀博盛世建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川亞耀建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川速能建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川冉升建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川希之語(yǔ)建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川超為建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中成泓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中廣眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)廣眾建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川彤欣建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川常筑建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川坤麟建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川賜祥建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川瑩澍建設(shè)工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川雯軒建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)萬(wàn)方建筑工程有限公司 完整 160000.000000 7604323.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
