丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

青川縣4A級(jí)青溪古城提升項(xiàng)目十六標(biāo)段-青川縣4A級(jí)青溪古城提升項(xiàng)目十六標(biāo)段

【信息日期:2022-06-10】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣4A級(jí)青溪古城提升項(xiàng)目十六標(biāo)段青川縣4A級(jí)青溪古城提升項(xiàng)目十六標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-06-07 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9063678.28% \ 60日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9012509.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川信和泰建筑工程有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 9043624.95% \ 60日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8711680.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川旭日建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8775688.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9052734.68% \ 60日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8716279.29% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 180000.000000 9032691.0% \ 60日歷天
$velocityCount 昊邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8807490.0% \ 60日歷天
$velocityCount 蜀熙建工有限公司 完整 180000.000000 8767533.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川興屹建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9062305.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川一安建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8615869.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省旻瑞建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 9038158.06% \ 60日歷天
$velocityCount 天縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8658189.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川惠群建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8907496.4% \ 60日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8839292.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8606251.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中天城投建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8925905.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川城晟建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8971282.06% \ 60日歷天
$velocityCount 四川鼎祥路橋工程有限公司 完整 180000.000000 9050915.83% \ 60日歷天
$velocityCount 宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8674478.87% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8697877.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8648081.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 180000.000000 9031780.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 180000.000000 9065038.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8629669.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8912145.71% \ 60日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9064583.99% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 8730084.01% \ 60日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9065497.61% \ 60日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8857696.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8584067.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9020755.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 8566068.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川歐瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8766486.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8552279.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川康振弘建筑工程有限公司 完整 180000.000000 9023579.02% \ 60日歷天
$velocityCount 四川晟澤建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8834691.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川帝緣建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8853095.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8771088.0% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8938705.66% \ 60日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8634266.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8556866.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8894099.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 180000.000000 9048891.39% \ 60日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8884897.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 180000.000000 8946948.65% \ 60日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8996018.49% \ 60日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9004264.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9037247.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9053647.71% \ 60日歷天
$velocityCount 四川博睿嘉建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8789087.0% \ 60日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8890699.65% \ 60日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8656869.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川九麟建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8902933.65% \ 60日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8830090.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 180000.000000 9048181.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8793581.32% \ 60日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8574865.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川涵欽建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8593269.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8843893.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8761888.5% \ 60日歷天
$velocityCount 四川國(guó)禹建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 9054558.56% \ 60日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8734685.01% \ 60日歷天
$velocityCount 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8666078.8% \ 60日歷天
$velocityCount 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8579466.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8820888.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9063216.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9058660.0% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9058205.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8625071.0% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8914235.21% \ 60日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9044536.49% \ 60日歷天
$velocityCount 四川鳳天建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8526926.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8638874.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8677543.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8702478.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8930507.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8979523.35% \ 60日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 180000.000000 8812092.0% \ 60日歷天
$velocityCount 濟(jì)邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8588668.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 180000.000000 9061393.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 完整 180000.000000 9026312.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8875695.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8987774.03% \ 60日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 180000.000000 9022668.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 8679878.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8861891.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8720882.01% \ 60日歷天
$velocityCount 中建偉誠(chéng)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8784485.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8848424.0% \ 60日歷天
$velocityCount 中鴻建設(shè)管理有限公司 完整 180000.000000 9059571.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8920613.59% \ 60日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8743481.0% \ 60日歷天
$velocityCount 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 9027224.01% \ 60日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8866394.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 180000.000000 9064127.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9066855.33% \ 60日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8798285.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 9047270.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9050003.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9034513.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9051824.36% \ 60日歷天
$velocityCount 四川賽衡建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8561467.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8643468.37% \ 60日歷天
$velocityCount 四川其霖建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9041804.98% \ 60日歷天
$velocityCount 四川友晟建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8611673.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9065949.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8738879.99% \ 60日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8652667.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8597870.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9042713.54% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 180000.000000 8825489.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9056382.17% \ 60日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9060482.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8670676.0% \ 60日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 9033602.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8610855.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8602471.0% \ 60日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8779883.0% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 9057293.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8607072.0% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8877786.83% \ 60日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 9039070.15% \ 60日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8889498.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川博眾建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8880296.0% \ 60日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 9111964.85
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: