丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

劍閣縣公興小學(xué)校校舍及運(yùn)動場建設(shè)工程項(xiàng)目-劍閣縣公興小學(xué)校校舍及運(yùn)動場建設(shè)工程項(xiàng)目

【信息日期:2022-07-12】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣公興小學(xué)校校舍及運(yùn)動場建設(shè)工程項(xiàng)目劍閣縣公興小學(xué)校校舍及運(yùn)動場建設(shè)工程項(xiàng)目開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-07-07 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 綿陽隆盛天建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川楓澳勝金建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 綿陽萬方建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市永昊建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 久易茂樽建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川澳多建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川回魯建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川博眾建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川廣星建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 綿陽市威瑞建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川方竣建筑有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川寧興建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川希之語建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川銳眾建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川帝高實(shí)業(yè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川宇沃建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)熙建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川華之初建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川全納建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川巨亮建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川匯江建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川銘鉅建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川陸和建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川宇浩建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川巨多建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川康橋建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省思林建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川大登建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川萬申弘建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 巴中市巴河水利水電有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川世眾建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 甘孜州宏興建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川坤泰園建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中廣眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川富蜀建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川秋津洲建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川莊霖建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川川銀建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川國昱峰建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市吉慶建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川九維空間裝飾工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川金銘洲建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中建偉誠集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8558478.85% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川速能建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 綿陽市民宏建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川燁喬建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 天遂建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川鴻暢建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川華賢建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.67% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川全威建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市天強(qiáng)建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.67% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川國禹建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川涵欽建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川瑩澍建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川宏承銘達(dá)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川勇見建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中圻建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川九軒實(shí)業(yè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川崇政建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川三德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川峰慶建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川吉恒建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川龍軒華錦建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川云開建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川申申建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中源廣順建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川坤品建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川越中建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川永和勝建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8241879.68% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
