丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

廣元市電子路道路及人行道提升改造工程-廣元市電子路道路及人行道提升改造工程施工

【信息日期:2022-08-05】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市電子路道路及人行道提升改造工程廣元市電子路道路及人行道提升改造工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-08-02 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川裕長東建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川宇悅建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川能發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 巴中市巴河水利水電有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川百瑞川建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川豪忠建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省頂鑫建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川嘉豐建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川宏銳建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省凱銳建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川吉恒建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 綿陽盈輝富迎建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中聯(lián)合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川宇誠豪泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川錦雄建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 企源市政工程集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省思林建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川金團(tuán)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蜀成建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川宇沃建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川文正建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 中建偉誠集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川冉升建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 昊邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川隆協(xié)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川巴山建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川銳眾建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川川正建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 眾妙建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 阿壩銘鼎建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川眾能建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 重慶高川建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川亙泰建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川旭日建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川豐正建筑工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蓉達(dá)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川銳捷建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市天強(qiáng)建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中潤科宇建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川金佩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川國凡建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川巨亮建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川北國建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川吉潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川盛康建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川長舟建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川懋旺建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川慧宸宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市天偉建筑工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 綿陽印能建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 汶川縣中鑫路橋工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元建工工業(yè)化建筑有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 河南固川市政園林工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川鴻暢建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中億興州建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川陸西建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中鼎輝陽建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川程宇建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川潤和建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川興廣建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川安宇興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 綿陽萬方建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川國昱峰建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川載和建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川魯班源建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川惠群建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川川中馬建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 本項(xiàng)目工程量清單及施工圖紙中的全部內(nèi)容 120日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川云開建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川寧興建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川添銀市政工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川岷江正遠(yuǎn)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川得天建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川景威建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川林江建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川晟澤建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川致鵬建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 40000.000000 9860260.58% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
