丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

蒼溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-工業(yè)園區(qū)復(fù)線供水項(xiàng)目-施工

【信息日期:2022-08-10】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-工業(yè)園區(qū)復(fù)線供水項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2022-07-29 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省雅安市西康建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市天強(qiáng)建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川祥麟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川博輝建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川元澤建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川強(qiáng)邦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 綿陽盈輝富迎建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川興森建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川川銀建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川長舟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 蒼溪縣天宇水利水電工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中廣眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中達(dá)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川愈豐建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川世榮建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中科天正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川常筑建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川云開建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 綿陽市威瑞建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川銳眾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 久易茂樽建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川大祥建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川騰熙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川寶仁建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川燚峰建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 甘孜州宏興建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川得天建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 綿陽印能建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川巨多建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川寶飛建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川華港建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川瑩澍建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川冉峰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全威建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川燁喬建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川亙泰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川智悅建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川華之初建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川川正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 重慶林沃建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川登昌建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川安宇興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川鴻途建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川萬美源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川涵欽建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川梓程實(shí)業(yè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 中瓦建工有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川譽(yù)川建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中威皓達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川益新建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川安坤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川耀博盛世建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 8393150.43% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川匯江建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川榮顯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川鑫益中建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8319463.92% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川裕長東建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川納誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川辰川建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川文正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川啟本建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川琦銘建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川九維空間裝飾工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川峰慶建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川駿力順建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川奇力新建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川卓興展建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8357060.89% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川益洋建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省馳諾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川坤品建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 重慶市龍海建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 德昌欣榮建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川載和建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川陸西建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川時代匯通建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中海世嘉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川申申建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川金鑫源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中億興州建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川共筑建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川若昀建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
