丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

朝天區(qū)東西部扶貧協(xié)作綠色產(chǎn)業(yè)園七盤關(guān)堰塞湖生態(tài)治理及配套道路工程建設(shè)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2022-11-21】【閱讀次數(shù):我要打印
朝天區(qū)東西部扶貧協(xié)作綠色產(chǎn)業(yè)園七盤關(guān)堰塞湖生態(tài)治理及配套道路工程建設(shè)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-11-16 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市永昱建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川振泰凱建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中樂(lè)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川杰康建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川晟豪建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川睿恒建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收格 360日歷天
$velocityCount 四川中問(wèn)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川良寧建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川慧宸宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川舜凡建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川益洋建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川譽(yù)川建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川坤成銳建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川新益升工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川吉潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中威皓達(dá)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川程茂建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川金焰農(nóng)業(yè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川能發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川峻州建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川弘展建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川凱風(fēng)行建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川晟澤建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川銀通建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 360日歷天
$velocityCount 四川鑫泓銓建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川威倫建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川超為建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川蜀門建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川洪福安建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川希之語(yǔ)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川智悅建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元東岸建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川帝高實(shí)業(yè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川龍申建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川寶成鑫盛建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)盛鑫豐建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 德鴻城建集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川巨多建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川秋津洲建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川大興建業(yè)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川帛達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川勤諾建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川經(jīng)緯環(huán)宇建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中羊建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川森磊建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省頂鑫建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川金團(tuán)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川天方建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中順弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川冉峰建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川矗砼工程建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川長(zhǎng)鑫珈誠(chéng)建筑勞務(wù)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川吉垡建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川峰慶建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)廣眾建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川辰川建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中廣眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川國(guó)益建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川中潼達(dá)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省智威建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川錦華興業(yè)建設(shè)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川勇見(jiàn)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川京霆建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川蜀量建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川北國(guó)建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 四川盛合運(yùn)建設(shè)工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 260000.000000 2.31586275E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 360日歷天
