丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

青川縣第一人民醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項目-施工

【信息日期:2022-12-19】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣第一人民醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2022-12-16 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.390900952E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 中町建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.854183939E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川觀覽建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.846464053E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.837931547E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川金團(tuán)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.846870362E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.41798095E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.388605598E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 完整 400000.000000 4.407494712E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.848495604E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.30189692E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川圓奉建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.878968836E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.862330477E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.417441688E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.39680518E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川誠合域建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.881406695E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.395522544E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.391778911E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 廣元市泰豐建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.371416267E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.881813005E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川合韻建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.39511011E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川金鼎盛建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.39887131E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 嗣晟建工有限公司 完整 400000.000000 3.850527151E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 重慶金渝建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.192639996E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.40352302E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.403556698E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川城晟建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.419315807E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.247757307E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.391736636E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.409461637E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川隨和建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.851746081E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.409083566E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.290154346E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川銀通建設(shè)項目管理有限公司 完整 400000.000000 3.859059662E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.864747994E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.383604791E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.407447846E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.375489307E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 洪城控股集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.867998473E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.26171266E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.418402879E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川華霖建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.095125646E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.87206157E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 400000.000000 4.363293923E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 4.406649535E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.222138087E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.398686928E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.402581326E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.403921126E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.396005085E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川龍申建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.269838856E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 中鴻建設(shè)管理有限公司 完整 400000.000000 4.416306894E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.39174998E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川國禹建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.405296644E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.225137883E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川洪公泰建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.869217401E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.856671546E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.852558701E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川森威建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.854590249E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.392125527E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 鵬程建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.155129559E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川太源建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.864747994E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.268739057E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 廣元市永固建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.404387884E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.391731781E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 利人建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.878156217E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川艾莎建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.876530978E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川星曇建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.860684895E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.393987047E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.394177672E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.856621798E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.388989287E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 400000.000000 4.35922701E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川探億建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.845245124E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.40691857E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川裕杰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.882219315E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川中贏建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.401046717E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 400000.000000 4.247491818E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 400000.000000 4.371414945E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.406375163E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.859872276E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 4.054494667E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.420889429E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 4.391788677E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川百宸建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.844432504E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.390142196E7% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 520日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 44323627.73
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf