丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

蒼溪縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期)-施工一標(biāo)段

【信息日期:2022-12-28】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工一標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-12-26 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川賽衡建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7176994.35% \ 90日歷天
$velocityCount 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6940540.68% \ 90日歷天
$velocityCount 嘉陵江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6528649.0% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7075070.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7075983.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6415264.0% \ 90日歷天
$velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7209533.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中贏建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7133064.11% \ 90日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6308485.0% \ 90日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7034212.0% \ 90日歷天
$velocityCount 涼山州和瑞建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6416722.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7077305.0% \ 90日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6990125.83% \ 90日歷天
$velocityCount 四川興瑞新建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6825704.0% \ 90日歷天
$velocityCount 誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6920610.0% \ 90日歷天
$velocityCount 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7189669.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 完整 70000.000000 7199634.0% \ 90日歷天
$velocityCount 安徽浩源建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7193655.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7128546.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 70000.000000 7103969.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6420805.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7128829.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 70000.000000 7146819.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7001527.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7007241.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7034412.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 70000.000000 7132535.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7041188.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川蓉達(dá)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6987044.62% \ 90日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6953827.52% \ 90日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7018667.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7164747.12% \ 90日歷天
$velocityCount 四川惠群建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7170744.14% \ 90日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7121232.0% \ 90日歷天
$velocityCount 湖南華泰泓湘工程有限公司 完整 70000.000000 7183690.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7098255.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7132146.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7171858.82% \ 90日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7132801.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7167729.1% \ 90日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7124795.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川隨和建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7174057.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川博眾建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7129913.0% \ 90日歷天
$velocityCount 安徽浩博生態(tài)科技有限公司 完整 70000.000000 7195648.0% \ 90日歷天
$velocityCount 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7191662.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7012954.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川泰鴻發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7223152.0% \ 90日歷天
$velocityCount 中建偉誠(chéng)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7047965.0% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7123372.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川國(guó)禹建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7026905.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7130544.0% \ 90日歷天
$velocityCount 河南廣瑞建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6967114.36% \ 90日歷天
$velocityCount 四川鼎歷輝建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7058129.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7054741.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7031024.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7078458.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7081732.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 70000.000000 7173315.53% \ 90日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7179707.25% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省旻瑞建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7175543.67% \ 90日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7133597.19% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7161767.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川必中建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7225876.0% \ 90日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7203620.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7083208.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中恒聯(lián)合建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7201627.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川九峰建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7205613.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6972911.96% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7074354.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7158708.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7220428.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川興屹建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7110960.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 70000.000000 7236771.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中天城投建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7177709.67% \ 90日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7181685.79% \ 90日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7143829.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6978685.81% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省府河建設(shè)工程管理有限公司 完整 70000.000000 7209599.0% \ 90日歷天
$velocityCount 沈陽(yáng)東啟公路工程有限公司 完整 70000.000000 7185683.17% \ 90日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 70000.000000 7214980.0% \ 90日歷天
$velocityCount 安徽先河建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7197641.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 完整 70000.000000 7242152.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省江安縣交通建筑工程有限責(zé)任公司 完整 70000.000000 6995802.16% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中際建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7234047.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7176242.23% \ 90日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7207606.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7115263.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6308484.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7042629.98% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7149808.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7044577.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7212257.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7108878.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川吉滿(mǎn)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7140840.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6984385.63% \ 90日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7022786.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7158777.0% \ 90日歷天
$velocityCount 安徽中港路橋集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7187676.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川興林建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7231323.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7134661.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7131132.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7131538.69% \ 90日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7170404.64% \ 90日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7134130.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7131722.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中達(dá)洪亮建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7051353.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7088622.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川瑞基建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7217704.12% \ 90日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7172584.72% \ 90日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7174788.0% \ 90日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7176722.15% \ 90日歷天
$velocityCount 四川文正建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7081846.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7133864.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7152798.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7112978.0% \ 90日歷天
$velocityCount 宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6900681.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7239495.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川強(qiáng)仁建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7228599.0% \ 90日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 7398205.30
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: