丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

蒼溪縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期)-施工三標(biāo)段

【信息日期:2023-01-13】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工三標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023-01-04 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川巴山建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6867263.52% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6906583.18% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 70000.000000 6848281.1% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6959461.23% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6808715.58% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川滿(mǎn)發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6899824.84% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6766930.71% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6929636.3% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6902515.58% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 浙江中立建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6963528.79% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6762185.24% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川寶利峰建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6824877.91% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凱同建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6794734.4% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川俐億建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6811673.72% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 眾聚能?chē)?guó)際建工有限公司 完整 70000.000000 6825910.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川恒瑞世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6899125.96% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6975731.42% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 70000.000000 6841502.39% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金沅瑞建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6977084.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6914600.94% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6795403.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6818656.34% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6845569.63% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 浙江屹立建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6983866.51% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6885001.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金鴻華信建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6823876.35% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6892346.92% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6884211.56% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6853027.1% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6904562.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川國(guó)禹建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6891668.78% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6816419.19% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6756690.08% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川地維度建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6921182.06% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 裕美華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6838790.69% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 湖北楚天大地建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6872008.99% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6836756.92% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6939801.43% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6861838.98% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6875398.61% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中坤泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 70000.000000 6962095.33% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川綿陽(yáng)朝陽(yáng)園林建筑有限公司 完整 70000.000000 6870355.47% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6868631.12% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6803538.63% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南暖陽(yáng)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6877431.39% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南祥鷹市政工程有限公司 完整 70000.000000 6907561.11% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川恒萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6856195.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南省安海建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6932343.92% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6810934.67% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6824554.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 德鴻城建集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6893702.57% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6851671.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川吉滿(mǎn)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6973697.65% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6930979.3% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7039456.31% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6864551.82% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6841262.26% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6797437.3% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6826629.28% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6814385.41% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 嘉陵江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 6850993.33% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6895736.34% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 70000.000000 7117868.78% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南固川市政園林工程有限公司 完整 70000.000000 7000144.74% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6827943.91% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6983866.52% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 6831333.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6784556.74% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鴻久建筑有限公司 完整 70000.000000 6788251.96% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川拓中建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6922853.32% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6878788.23% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 內(nèi)江市昌利建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 6943191.05% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 7322828.71
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: