丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

廣元市利州區(qū)金龍湖片區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)(配套道路二期)工程-施工

【信息日期:2023-01-31】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市利州區(qū)金龍湖片區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)(配套道路二期)工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2023-01-29 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.791866909E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 天津第二市政公路工程有限公司 完整 500000.000000 1.0347441198E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣東電白二建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0293238829E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0260717407E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0769385052E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建路港(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 1.018483409E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0640133995E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0520888755E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川尚高建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.824496736E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省南星建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0493787597E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川海峽建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.826014403E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0856943464E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 西北舜天建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.817667238E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 湖南省第四工程有限公司 完整 500000.000000 1.0401643568E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.803249407E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0885128705E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西中浩建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 9.80856124E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 浙江中立建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.792625743E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0336600725E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川九鼎建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.825255569E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 臨沂市政集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0743118497E8% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0455881856E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 完整 500000.000000 1.0304079302E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1161402433E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 宏勝建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.793384576E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 河南固川市政園林工程有限公司 完整 500000.000000 9.805525907E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0249876934E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.797178742E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 沈陽市政集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0906809653E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建三建工程有限公司 完整 500000.000000 9.800972908E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 湖南禹班建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.80400824E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶交通建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0510048885E8% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0271557881E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0775639919E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中通建工城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.815390738E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 山東中宏路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0276978118E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 浙江錦華建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0494871644E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0331180488E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 湖南紅旗市政園林建設(shè)股份有限公司 完整 500000.000000 1.0369122146E8% 質(zhì)量要求:達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西天承建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.807802406E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.797178742E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 宇杰集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 1.0351777388E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣東省水利水電第三工程局有限公司 完整 500000.000000 1.0564250677E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣州市第一市政工程有限公司 完整 500000.000000 1.0656394705E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶市基礎(chǔ)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0451509748E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.794143409E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣州市第三市政工程有限公司 完整 500000.000000 1.0613032809E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0705176838E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0466686412E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.807043573E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0921986317E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶建工第一市政工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0548006812E8% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.810766971E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 1.0412484035E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.809320073E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0390803094E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 1.0425492611E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0304076556E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0623880726E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0412484042E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0987029161E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣州市第二市政工程有限公司 完整 500000.000000 1.0358281672E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建榮建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0119815187E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 完整 500000.000000 1.0802905105E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.800214075E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0477526886E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0863447758E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 浙江興業(yè)市政工程有限公司 完整 500000.000000 1.0385382857E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣東省第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0314919777E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)峰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 9.812355405E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 宏鋒建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.814631905E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 1.0721437549E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 成都建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0473190696E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 萬源生態(tài)股份有限公司 完整 500000.000000 9.810078906E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 南通城欣市政工程有限公司 完整 500000.000000 1.084176681E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廈門市政工程有限公司 完整 500000.000000 1.0249876933E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶海特建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0516552592E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0900305364E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0575091179E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.804767074E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 杭州華水市政工程有限公司 完整 500000.000000 1.0829842288E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建大景建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.795661076E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.818426071E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.802490574E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.798373505E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.813114239E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0683495884E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 1.0928490601E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.82070257E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 9.813873072E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 完整 500000.000000 1.0455845938E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 吉林市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.04298288E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 贛陽建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.798696408E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 浙江華舟建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.819184904E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣州市第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.066974191E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶城建控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0596772099E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 9.821461403E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0325760251E8% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.816908404E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 9.80628474E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.799455241E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.811596572E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 9.82297907E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中齊建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 9.794902242E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.801731741E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶金渝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 9.822220237E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 113230838.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf