丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

青川縣板橋鄉(xiāng)-騎馬鄉(xiāng)(紅旗社區(qū)至中元村段)美麗鄉(xiāng)村路-施工

【信息日期:2023-05-09】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣板橋鄉(xiāng)-騎馬鄉(xiāng)(紅旗社區(qū)至中元村段)美麗鄉(xiāng)村路施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2023-05-06 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.07203481E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099424377E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0989288E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.071458263E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099794869E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天順和建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.10188792E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.064077267E7% \ 180日歷天
$velocityCount 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.098908991E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鑫堯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.096778484E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.072514E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.104147703E7% \ 180日歷天
$velocityCount 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.100370636E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 200000.000000 2.050364912E7% \ 180日歷天
$velocityCount 遼寧天晟交通工程有限公司 完整 200000.000000 2.097379897E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988862E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川義禾建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.098888E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省德宇暉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1030349E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.054584783E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.103848615E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中霆建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0997118E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 200000.000000 2.099312244E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.094663049E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.052473671E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.074376299E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.106273186E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.068912847E7% \ 180日歷天
$velocityCount 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.077337064E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0967785E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川眾智公路交通工程有限公司 完整 200000.000000 2.096778522E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.079898052E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 200000.000000 2.079059231E7% \ 180日歷天
$velocityCount 金川源禾建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1012083E7% \ 180日歷天
$velocityCount 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.103900113E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.107415567E7% \ 180日歷天
$velocityCount 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.104966764E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.066824506E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.107084353E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 200000.000000 2.100478757E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中宇銘建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.106682269E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0661857E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川睿鴻建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.098900366E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.097372241E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川土木源建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099004208E7% \ 180日歷天
$velocityCount 重慶順翔建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.092770558E7% \ 180日歷天
$velocityCount 仟熠建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.098889857E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.100066822E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.076717754E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川興瑞新建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.098890034E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川軍虅建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0930602E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099588486E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.078842286E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099881845E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099079803E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川松贊建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099488315E7% \ 180日歷天
$velocityCount 坤海建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.096778484E7% \ 180日歷天
$velocityCount 湖南隆吉工程建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.106797971E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川云英建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.098466E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1023574E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川德普濟(jì)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1007634E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川充聰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0993098E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川勛奇建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.105893593E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正丹建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1091222E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 200000.000000 2.094563985E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.074606E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 200000.000000 2.076330099E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099821854E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川辰旺建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.10100991E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.10477948E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川啟本建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.0355922E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.101499274E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中通建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.949118028E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099314629E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0619658E7% \ 180日歷天
$velocityCount 龍喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.099204335E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.09925E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1006993E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099518435E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中科港建水電路橋建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.1020521E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.070411616E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川興天地建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.100372973E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.100433699E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.070473829E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中驕佳源實(shí)業(yè)有限公司 完整 200000.000000 2.105204907E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0556375E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1017989E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1091E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.096839521E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.068294116E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1000438E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.109433E7% \ 180日歷天
$velocityCount 山西隆坤路橋工程有限公司 完整 200000.000000 2.0967885E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0973723E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川力凡建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.101419242E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛鋒建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.092559614E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川太源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.103104266E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988777E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.097892925E7% \ 180日歷天
$velocityCount 天協(xié)建工有限公司 完整 200000.000000 2.103619165E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鑫誼建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.098946595E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.092796856E7% \ 180日歷天
$velocityCount 貴州湘越工程有限公司 完整 200000.000000 2.099720019E7% \ 180日歷天
$velocityCount 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.0997217E7% \ 180日歷天
$velocityCount 宏勝建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.103908055E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.102272938E7% \ 180日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.10178585E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱同建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.103325221E7% \ 180日歷天
$velocityCount 河南省第一公路工程有限公司 完整 200000.000000 2.099273097E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川成渝建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.099139E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川麗友建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1015314E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川華朗建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.101059394E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.100428585E7% \ 180日歷天
$velocityCount 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 完整 200000.000000 2.099726801E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.098987522E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川均衡建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.102009542E7% \ 180日歷天
$velocityCount 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.098909607E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川聯(lián)基建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.074384577E7% \ 180日歷天
$velocityCount 晉霖建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.1012083E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中澄六然建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.102326794E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川昱德源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.102053923E7% \ 180日歷天
$velocityCount 遼寧富旺建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 200000.000000 2.098904017E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川郝通建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099942637E7% \ 180日歷天
$velocityCount 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.09962628E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0969894E7% \ 180日歷天
$velocityCount 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.0997952E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川聚勝華建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1000811E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.072815302E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099558533E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中十志合建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.100997355E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川巨恒建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099022562E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.057748917E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1010009E7% \ 180日歷天
$velocityCount 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0991121E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.101444731E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川廣景建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.105302815E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.098937347E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988888E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川森威建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.101938992E7% \ 180日歷天
$velocityCount 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.09954935E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0598573E7% \ 180日歷天
$velocityCount 河南隆祥建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.092559614E7% \ 180日歷天
$velocityCount 山西杰興源建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.092559614E7% \ 180日歷天
$velocityCount 河北道達(dá)公路工程有限公司 完整 200000.000000 2.099859129E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.101126441E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099952711E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川宇拓建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.100293267E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1029223E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.106220276E7% \ 180日歷天
$velocityCount 達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988888E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0767339E7% \ 180日歷天
$velocityCount 西北舜天建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.099354433E7% \ 180日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.102829536E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.075937274E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省玉隆建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.1017693E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川愈豐建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0989108E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川名鼎天緣建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.103528677E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川可奇景觀工程有限公司 完整 200000.000000 2.004081459E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.06969334E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀信誠(chéng)邦建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.09888792E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1016231E7% \ 180日歷天
$velocityCount 成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.10210552E7% \ 180日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.0998372E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.103414751E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.109015E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中達(dá)洪亮建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099803972E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中棟建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0998439E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川惟博建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099722956E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0989E7% \ 180日歷天
$velocityCount 河南鼎興建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.09904396E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.101020486E7% \ 180日歷天
$velocityCount 山西中新泰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.104038553E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.068559268E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川漢信建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.033626888E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.0988983E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.0630215E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0672414E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0985076E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.103541424E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099394088E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.073996572E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川日昌建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0968285E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻能建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.103184671E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鼎祥路橋工程有限公司 完整 200000.000000 2.061745141E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.100358174E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.100364439E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寬?cǎi)唇ㄔO(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.093003855E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.1060664E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099264229E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.102053012E7% \ 180日歷天
$velocityCount 國(guó)聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.097054386E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0504035E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1032501E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.065347941E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988879E7% \ 180日歷天
$velocityCount 涼山州和瑞建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.103700865E7% \ 180日歷天
$velocityCount 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.10310679E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1028758E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.067035451E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川祿升工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 200000.000000 2.107326841E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1004597E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.07125432E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.103751833E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.074228624E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中鴻建設(shè)管理有限公司 完整 200000.000000 2.100190024E7% \ 180日歷天
$velocityCount 江西金峰水利建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.099915E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.101866295E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.09911E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0809507E7% \ 180日歷天
$velocityCount 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.980274384E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中和恒景建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.0990713E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.077498223E7% \ 180日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)廣納建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1014865E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.075156789E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川大古力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.101197508E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.10143E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0735664E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.09945E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.0704055E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川玖鼎鴻建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099138543E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.077786569E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.098074093E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.075678133E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省智威建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.109341077E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0820064E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.101143538E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川宏利源建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.107573986E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.056693223E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.100079483E7% \ 180日歷天
$velocityCount 新疆圣源建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.105254667E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.104854765E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.068132355E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.101068529E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.083061961E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川晟澤建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0991694E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 200000.000000 2.0999599E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.099951217E7% \ 180日歷天
$velocityCount 創(chuàng)世建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.097622237E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川森磊建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.10268068E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.100173589E7% \ 180日歷天
$velocityCount 甘肅春曉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.09888792E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川洪福安建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.103726976E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.0988879E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.09888792E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.099301688E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.102632551E7% \ 180日歷天
$velocityCount 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 完整 200000.000000 2.099562939E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川添銀市政工程有限公司 完整 200000.000000 2.099098863E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川仁湖建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1001664E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.1000192E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川孟程建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 2.103542E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.099135401E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.100536112E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1033035E7% \ 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 21094350.95
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf