丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

四川省劍閣中學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2023-06-27】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省劍閣中學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023-06-20 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.603838074E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中通建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.634729197E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.817577311E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.813421392E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.812912937E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市大強(qiáng)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.600659977E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.820907253E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.661848975E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 360000.000000 1.597217458E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)廣眾建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.815954327E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川堂富建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 河南潁淮建工有限公司 完整 360000.000000 1.816056081E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.816946631E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.586694984E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省思林建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設(shè)有限公司 完整 360000.000000 1.594760574E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 天元乾程建設(shè)有限公司 完整 360000.000000 1.813077736E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 360000.000000 1.814070013E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市劍閣建工建材有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)行云里建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.627440756E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 360000.000000 1.80941987E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川博億匯建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川本濤建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.816475746E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.813079908E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市桓臻建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.822872656E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.609473904E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.816281694E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川三德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)美源建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 陜西安康福興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.814408767E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.60371095E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川州馳建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.821904766E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 宜豐縣昌宏建筑工程有限責(zé)任公司 完整 360000.000000 1.819288047E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.798332956E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川高大建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.594897023E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鼎巽建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.810781173E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川江衡建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.81689856E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川銀財(cái)新建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.817804694E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川曌恩建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.624389781E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.633373207E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 360000.000000 1.602010879E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.650662066E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.818891555E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 河南建奇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.814110334E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 完整 360000.000000 1.810311275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川金鴻鼎建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.809165946E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中建偉誠(chéng)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.630322232E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川智悅建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 完整 360000.000000 1.813372656E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.816359152E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 江西省中興建筑企業(yè)有限公司 完整 360000.000000 1.814494699E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.816634858E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川強(qiáng)邦建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.805969146E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川佳皓建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川綿博建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.5817609E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川微峰建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川峰慶建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 福建省錦秋建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.819687366E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.661848975E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中威皓達(dá)建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.595180085E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川速能建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.633032054E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.81870494E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.645068612E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 360000.000000 1.816628175E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 涼山州和瑞建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.812879935E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.5977785E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.670323905E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.808382714E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 360000.000000 1.817966562E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.814535225E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.817858204E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川全納建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 天協(xié)建工有限公司 完整 360000.000000 1.819266538E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川龍翔建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.809866202E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 廣漢渝旺建筑有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.813016478E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川元澤建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.593663072E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.639305659E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川一品遠(yuǎn)帆建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川希之語(yǔ)建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川楷楠建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.812478051E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)輝安建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川煌牌建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中鑫博源建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.818633005E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川福順祥建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川興億鑫建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.820004411E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川蜀中錦城建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.816748173E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.814970782E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 九江市興達(dá)建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.820619487E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川中廣眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川廣星建設(shè)工程有限公司 完整 360000.000000 1.589557817E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 中正天恒建設(shè)有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川盛世文竹實(shí)業(yè)有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.598758201E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 新天一集團(tuán)有限公司 完整 360000.000000 1.820934232E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川恒澤源建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.81561564E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)孟宸建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.585177972E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川蓉達(dá)建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.615575853E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川秋津洲建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.577099669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 360000.000000 1.612524876E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
