丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

廣元國際鐵路物流園項目-(多式聯(lián)運中心)工程施工

【信息日期:2024-02-08】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元國際鐵路物流園項目(多式聯(lián)運中心)工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2024-02-04 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 陜西省泰烜建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7426270113E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 浙江中立建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6352473152E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣東金輝華集團有限公司 完整 500000.000000 1.7328206463E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 福建省高華建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.8112715658E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中通建工城建集團有限公司 完整 500000.000000 1.8080027775E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 湖南省郴州建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7364163135E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣東電白二建集團有限公司 完整 500000.000000 1.739358223E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7262994136E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.7230142814E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.7200723719E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 宇杰集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.8052243075E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 福州市第三建筑工程公司 完整 500000.000000 1.7241583573E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 重慶坤飛建設(shè)(集團)有限公司 完整 500000.000000 1.7475368375E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.7449151631E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 福建省泉州市東海建筑有限公司 完整 500000.000000 1.8055511863E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣州一建建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7320034493E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 西安市建總工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.7181110989E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中誠投建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.7511258609E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 寧波建工工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.68705761E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7037284304E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 浙江萬華建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.7148423106E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 貴州建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7246486756E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 華錦建設(shè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.7279174639E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 騰鑫建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7034015515E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 河北天昕建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7336378434E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 江西省城建集團有限公司 完整 500000.000000 1.8063683834E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 海峽宏基建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.8076758987E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 鄭州一建集團有限公司 完整 500000.000000 1.7119004011E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣東省第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7344550405E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 浙江龍廈建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.8044071104E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 福建銘泰集團有限公司 完整 500000.000000 1.8057146258E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 河南四建集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.7322322645E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 浩天建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.8138782431E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 浙江山口建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7426270113E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中建建工建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.7377238288E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中元路泰建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.8053877469E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 江西國金建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.8073490199E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.7524333762E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 青島一建集團有限公司 完整 500000.000000 1.7179476595E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 自貢宏圖建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7132079165E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 福建恒景建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.8088199746E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 河南五建建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7066703398E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 恒億集團有限公司 完整 500000.000000 1.7427904507E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 沃達(dá)建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.8048974286E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.731513131E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 四川豪運建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7511250618E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7589709528E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 弘毅建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.8058780651E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.806006348E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 貴州建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.729551858E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7573365587E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 華匯建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7311862522E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 億耀(福建)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.8104543688E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 福建華航建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7560290434E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 萬寶建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.7221970844E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 河南省安裝集團有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7490011485E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廈門源昌城建集團有限公司 完整 500000.000000 1.7579903163E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 四川榮匯建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.8096371717E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 湖北刊江建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7076509763E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 湖南省第四工程有限公司 完整 500000.000000 1.7468764361E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 通號建設(shè)集團第一工程有限公司 完整 500000.000000 1.7421040051E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 江西省國利建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7138616741E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 完整 500000.000000 1.7213798872E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣東省第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7099391281E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7056897033E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 青島海川建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.805060868E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7097756887E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中集建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.8060415045E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 大元建業(yè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.7262830697E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣州市第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6952295807E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 完整 500000.000000 1.807022141E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.7405022989E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 湖南北山建設(shè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.7275415532E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 高創(chuàng)建工股份有限公司 完整 500000.000000 1.7349943905E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中鐵建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.7270966554E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 長春建設(shè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.7537408915E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 河北天森建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.7233084723E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中建富林集團有限公司 完整 500000.000000 1.7524333762E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7561924828E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 廣東省第四建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.7328206463E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.7298787368E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中交第三公路工程局有限公司 完整 500000.000000 1.7514526046E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 太原市第一建筑工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.7277540245E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.8083296564E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 譯誠實業(yè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.8066952622E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中國十九冶集團有限公司 完整 500000.000000 1.7409813906E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 平安建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7181110989E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 云南正浩建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.7478897605E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 西北舜天建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.7491645879E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
$velocityCount 中恒建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.7158229472E8% 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 480日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 220535095.85
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf