丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

廣元市昭化區(qū)川北紅巖港糧食現(xiàn)代物流中心建設(shè)項(xiàng)目(二期)-施工

【信息日期:2024-07-18】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市昭化區(qū)川北紅巖港糧食現(xiàn)代物流中心建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2024-07-15 10:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4492823141E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 深圳鴻致建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4427668652E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 湖北森垚建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806617189E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4504366507E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4523877979E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4152004689E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 興物城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4479168774E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806618451E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806622319E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806622988E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 陜西鑫悅建筑有限公司 完整 500000.000000 1.2806619737E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4423717928E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 西安中邑建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806624411E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.3599174686E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4464518073E8% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 江西正通建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806619505E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 1.4463022093E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中晉華泰建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806616771E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4313400647E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 江蘇一華建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806625422E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806625554E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.280662604E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 虹彬國際建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806619579E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川鑫良建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.4369250836E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中九華南工程技術(shù)有限公司 完整 500000.000000 1.3661361569E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806623152E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 陜西龍海工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806629111E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川越琨建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.4430370592E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 500000.000000 1.4481478768E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806621963E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 德天建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 1.2806618965E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中福君成集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806627819E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 國海建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806627618E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 福建省錦秋建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.280661473E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.3997064756E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川國邦建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4536772188E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4074534723E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 1.4399331595E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 昌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806619725E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 湖南東泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806628281E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.4034508486E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 陜西昊輝實(shí)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806619419E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.4387808232E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 重慶執(zhí)昇建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4507058495E8% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川嘉豪源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806625321E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.3532244958E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 河南省大成建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806623504E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中九建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.3725919874E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 隆生國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.3880860078E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川開景建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4418372257E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川長昕建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4457881939E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.280661847E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 湖北五建建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806615279E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4490577579E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 億耀(福建)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.4545810351E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806616091E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 河北燕青建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4540640115E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4417684183E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4420812139E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 500000.000000 1.4194613171E8% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4405818553E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 西部水電建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.4510948866E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4439853397E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4350567038E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川宇碩建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806626781E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806619641E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.2806618632E8% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 山東泰銀建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.280661941E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 九江市廣安建設(shè)工程公司 完整 500000.000000 1.2806621291E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4336237643E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4191480181E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川雄拓建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806622279E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.4540030606E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 完整 500000.000000 1.2806624817E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4387835629E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806621088E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.3170718449E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4426911598E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 瀚川建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806623891E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806623076E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 品盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806620473E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806619634E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806619885E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 江西省第六建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4003517477E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4064463627E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 1.2806625973E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 宏鋒建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4268209638E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川成晨建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806615953E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 南炬建筑工程(福建)有限公司 完整 500000.000000 1.2806617796E8% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806621425E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806619428E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4455164533E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 新龍縣楠湖建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806628734E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4470361493E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 新天一集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806622962E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川明昊建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806621993E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.3775888002E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4475447157E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 廣元市永固建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.4010363937E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806618895E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.280661993E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 浙江九合環(huán)境股份有限公司 完整 500000.000000 1.2806619834E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806621537E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806622493E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 完整 500000.000000 1.3938962281E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 安徽三三建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806618902E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 河南京都建筑安裝有限公司 完整 500000.000000 1.280662228E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.3870401362E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4272083137E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 江西省建筑安裝工程公司 完整 500000.000000 1.2806616579E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2852102634E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806618257E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806619916E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 涼山恒發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806615369E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中投騰宇建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806615777E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 江西省余江縣第一建筑工程公司 完整 500000.000000 1.2806623734E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川普力諾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.380338984E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 河南省中北建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806620597E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4524506111E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川盛源建筑安裝工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806621184E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806622658E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川省德宇暉建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4528290786E8% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川本尚建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806623116E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 500000.000000 1.4460593388E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川江誠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806617101E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4460086333E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2806625449E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 中建偉誠集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4385205131E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4394749477E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川凱倫建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4352135435E8% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 川榮建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 1.4383510772E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川潤峰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.3681761993E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川瑞豐基業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4511594449E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 宜賓順明建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806618692E8% 合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806622256E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 馬鞍山市天歆建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806626007E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川長吉建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806627605E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.4443937345E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.2806615034E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2806626149E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4521737295E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2806624984E8% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 160日歷天
